Material
silicato, alúmina, óxido de titanio, zeolita, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX Ⅱ |
3-1: Cantidad de quimisorción | BELSORP MAX Ⅱ |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX Ⅱ |
3-3: Evaluación de la acidez en sólidos por adsorción de piridina y trimetilamina | BELSORP MAX Ⅱ |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX Ⅱ |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX Ⅱ |
Material
silicato, alúmina, óxido de titanio, relleno de polímero , ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
silicato, zeolita, Carbón activado, fibra de carbono activado, carbono nanotube, Carbono nanohorn , polvo de metal, MOF / PCP, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
1-2: Área superficial específica de mínimo 0,0005 m2/g (adsorción de Kr) | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MAX, BELSORP MINI X |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-3: Evaluación de la acidez en sólidos por adsorción de piridina y trimetilamina | BELCAT II, BELSORP MAX II |
3-4: Evaluación de la dispersión metálica en catalizadores por adsorciónde H2, CO | BELCAT II, BEL METAL 3, BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G, BELCAT II |
5: Clausius-Clapeyron - calor de adsorción diferencial | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
6: Tasa de adsorción | BELSORP MAX II, BELSORP MAX G |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
7-2: Evaluación del material para control de la humedad por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II, BELCAT II |
8: Adsorción de gases VOC | BELSORP MAX II, BELCAT II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
10-1: Adsorción de gases a alta presión | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
10-2: Adsorción / oclusión de hidrógeno / metano | BELSORP HP, BELSORP MAX II HP |
11: Adsorción de gases de multicomponentes | BELCAT II with BELMASS |
Material
resinas de intercambio iónico , gel de sílice, alúmina, Carbón activado, negro de carbón, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
8: Adsorción de gases VOC | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
óxidos metálicos
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
tóner
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
cemento
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
1-2: Área superficial específica de mínimo 0,0005 m2/g (adsorción de Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
Material
negro de carbón, fibras de carbono, Carbón activado, carbono nanotube, óxidos metálicos, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-2: Área superficial específica de mínimo 0,0005 m2/g (adsorción de Kr) | BELSORP MAX II |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MAX II, BELSORP MINI X |
Material
Polímeros, membrana inorgánica , ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-2: Área superficial específica de mínimo 0,0005 m2/g (adsorción de Kr) | BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - calor de adsorción diferencial | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
Carbón activado, zeolita, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
5: Clausius-Clapeyron - calor de adsorción diferencial | BELSORP MAX II |
6: Tasa de adsorción | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
11: Adsorción de gases de multicomponentes | BELCAT II |
Material
cerámica
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-2: Evaluación de ultramicroporos con sonda molecular | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
3-2: Evaluación de la acidez / basicidad en sólidos por adsorción de NH3, CO2 | BELSORP MAX II |
4: Propiedades de adsorción de energía | BELSORP MAX II |
7-1: Evaluación de la hidrofilia / hi drofobia por adsorción de vapor de agua | BELSORP MAX II |
9: Evaluación de la lipofilia / oleofobia por adsorción de hidrocarburos | BELSORP MAX II |
Material
membrana de polímero, carbono, nanopartículas de una estructura de núcleo / cubierta, ...
Mediciones típicas | Producto recomendado |
1-1: Área superficial específica de mínimo 0,01 m2/g (adsorción de N2) | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
2-1: Diámetro de distribución del tamaño de poro 0,35-500 nm | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |