El BELPYCNO es un picnómetro de gases que mide de forma rápida y fiable la densidad real de materiales sólidos y polvos.
El BELPYCNO cuenta con funciones como: medición de la presión de alta resolución, volúmenes de celda variables, tapas para celdas sin grasa lubricante y de un solo toque. Estas prestaciones garantizan mediciones de alta exactitud de medición, así como una fácil operación del instrumento.
Usado en varios campos como, por ejemplo,: materiales para baterías, Catalizadores, fibras , polímeros, Productos químicos, cosméticos, Pila de combustible, cemento, pigmentos, cerámica, material magnético, semiconductor (CMP), membrana separadora, ...
materiales para baterías
cerámica
Para encontrar la mejor solución para sus necesidades de caracterización de partículas, visite nuestra base de datos de aplicaciones
Principio de medición | Método de desplazamiento de gas |
Volumen de la célula de muestreo | 10 cm3, 3.5 cm3, 1 cm3 |
Precisión de la medición | 0,03% de F.S. +0,03% de la lectura |
Repetibilidad | 0,02% de F.S. |
Pretratamiento | Purga de gas, flujo, vacío (opción) |
Presión de pretratamiento | 0-145kPa (Manómetro) |
Gas aplicable | He, N2, gas inerte |
Presión de medición | 145kPa (Manómetro) |
Tiempos de repetición de la medición | Máximo 100 veces |
Número medio de mediciones | Máximo 10 veces |
Rango de temperatura de medición | 15-35°C, baño de agua: 15-50°C (opción) |
Método de calibración | Calibración automática con esfera de calibración |
Interface | Entrada: RS232C (comunicación con la impresora)/Salida: RS232C (comunicación con balanza eléctrica) |
Medidas (A x H x F) | 270 x 170 x 300 mm |
Peso | 8 kg |
Utilidad - Gas | He, N2, gases inertes:150kPa (G) |
Utilidad - Junta | Conexión Swagelok de 1/8 |
Utilidad - Energía | AC100~120V/200-240 V / 200 W, 50 / 60 Hz |
Certificado CE | Sí |
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.